CMP | टारगेट | SL | ||
| Aditya Birla Nuvo | खरीदें | 965 | 125 | 952 |
| JM Financials | खरीदें | 48 | 52 | 47 |
| Jindal Saw | खरीदें | 744 | 785 | 735 |
| Shiv Vani Oil | खरीदें | 357 | 375 | 353 |
| Selan Exploration | खरीदें | 337 | 354 | 333 |
| EIH | खरीदें | 127 | 134 | 125 |
| Deccan Gold | खरीदें | 35 | 38 | 33 |
| Alembic | खरीदें | 51 | 55 | 50 |
| Glaxo | खरीदें | 1562 | 1640 | 1540 |
| Subros | खरीदें | 46 | 48 | 45 |
हमारी अगली टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।
हेमंत की टीम
CMP | टारगेट | SL | ||
| SHANTI GEARS | खरीदें | 53 | 63 | 51 |
| SUBROS | खरीदें | 46.4 | 55 | 45 |
| DECCAN GOLD | खरीदें | 34.65 | 38 | 33 |
| CORPORATION BANK | खरीदें | 446.75 | 483 | 440 |
| ESSEL PROPACK | खरीदें | 339.8 | 44 | 38 |
| JM FINANCIAL | खरीदें | 47.85 | 55 | 46 |
| PTC | खरीदें | 105.05 | 120 | 101 |
| GLAXO | खरीदें | 1562.85 | 1720 | 1540 |
| DHAMPUR SUGAR | खरीदें | 103.3 | 120 | 101 |
| JK TYRE | खरीदें | 158.8 | 170 | 156 |
अनिल की टीम
CMP | टारगेट | SL | ||
| Balaji Tele | खरीदें | 74 | 85 | 70 |
| KPIT Cummins | खरीदें | 76 | 85 | 74 |
| Alembic | खरीदें | 51.5 | 60 | 50 |
| HOCL | खरीदें | 43 | 50 | 41 |
| EIH Ltd | खरीदें | 125 | 140 | 125 |
| Indian Hotels | खरीदें | 82.5 | 90 | 80 |
| FCS Software | खरीदें | 130 | 140 | 128 |
| Essar Oil | खरीदें | 162 | 175 | 158 |
| GMR Infra | खरीदें | 72 | 80 | 72 |
| HDIL | खरीदें | 379 | 400 | 375 |
नीरज की टीम
CMP | टारगेट | SL | ||
| IVRCL INFRA | खरीदें | 412 | 430 | 407 |
| JINDAL STEEL AND POWER | खरीदें | 668 | 708 | 665 |
| NAVBHARAT VENTURES | खरीदें | 381 | 405 | 377 |
| BHARAT FORGE | खरीदें | 288 | 303 | 283 |
| CUMMINS INDIA | खरीदें | 382 | 400 | 379 |
| DISH TV | खरीदें | 47 | 55 | 45 |
| KARNATAKA BANK | खरीदें | 139 | 145 | 137 |
| POWER GRID | खरीदें | 111 | 119 | 109 |
| OIL COUNTRY TUBULAR | खरीदें | 86 | 95 | 84 |
| ZYDUS WELNESS | खरीदें | 184 | 200 | 182 |