PIVOT POINT FOR DAILY TRADER

FREE TECHNICAL ANALYSIS CLASSROOM

Thursday 4 June 2009

स्टॉक 20-20 (5 जून)

आशीष की टीम

CMP TARGET SL

रिलायंस कैपिटल 1035.05 1085 1010

L&T 1455.4 1520 1418

ग्लेनमार्क फार्मा 257.75 270 251

केनरा बैंक 281.15 295 275

सेंट्रल बैंक 76.8 80 74.9

पुंज लॉयड 226.6 238 221

IDFC 134.05 141 130.5

टीटागढ़ वैगन 396.3 424 385

कालिंदी रेल 189.5 205 185

अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट 87.35 91.7 85.2

हमारी दूसरी टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

हेमंत की टीम

CMP TARGET SL

इंडियन ओवरसीज बैंक 92.10 110 92

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 42.70 50

सिंडीकेट बैंक 83.7 94 83

देना बैंक 58.30 69 58

IDBI बैंक 99 113 96

मोतीलाल ओसवाल 198 216 195

मैक्स इंडिया 230 253 225

साउथ इंडियन बैंक 99 98

बैंक ऑफ राजस्थान 60 59

यस बैंक 135 153 132

हमारी तीसरी टीम की कप्तान हैं रिसर्च एनालिस्ट नीरज। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

नीरज की टीम

CMP TARGET SL

IDBI बैंक 99 113 96

यस बैंक 135 153 153

बैंक ऑफ राजस्थान 60 72 59

BEML 801.55 850 790

TEXMACO 110 120 108

रुचि सोया 49.95 57 47

गैमन इंफ्रा 175 190 170

एडलैब्स 438 460 430

HCC 124.70 135 122

एस्सार ऑयल 187 200 185

हमारी आखिरी टीम की कप्तान हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

अनिल की टीम

CMP TARGET SL

ग्लेनमार्क फार्मा 257.75 270 255

TEXMACO 110.45 120 109

रत्नामणि मेटल्स 87.75 95 86

ICICI बैंक 733.5 780 720

IDFC 134.05 145 133

JP हाइड्रो 89.2 95 88

एडलैब्स 437.65 470 430

पैंटालून 322.85 350 319.5

इलेक्ट्रो कास्ट 38.45 45 38

सूर्या रोशनी 50.85 56 50

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here