PIVOT POINT FOR DAILY TRADER

FREE TECHNICAL ANALYSIS CLASSROOM

Monday 8 June 2009

Jun 09, 2009

आशीष की टीम

CMP TARGET SL

वोल्टास 125.7 132 123

JMC प्रोजेक्ट 183.15 192 179.5

बलरामपुर चीनी 97.8 102.6 95.75

श्री रेणुका शुगर 136.95 144 134

ग्वालियर केमिकल्स 106.4 111.5 104

इंफोसिस 1742.1 1800 1715

NIIT 54.4 57.5 53.5

एशियन पेंट्स 1125.1 1181 1102.5

टाटा केमिकल्स 222.6 234 218

टाटा पावर 1082.85 1126 1103.5

हमारी दूसरी टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

हेमंत की टीम

CMP TARGET SL

ANG AUTO 54.75 66 54

SUBROS 30 36 29

CLUTCH AUTO 37 44 37

फाइजर 800 880 795

मोजर बेअर 102 112 100

पैंटालून 299 329 290

RCOM 309 339 300

MRPL 92 104 90

SPARC 72.5 87 72

AREVA T&D 339 346 372

हमारी तीसरी टीम की कप्तान हैं रिसर्च एनालिस्ट मुग्धा मिश्रा। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

मुग्धा की टीम

CMP TARGET SL

यूनिटेक 84.3 95 82

DLF 365.85 400 355

JP एसोसिएट 207 225 200

JSW स्टील 508 530 500

रिलायंस इंफ्रा 1121.95 1200 1100

PNB 606 640 590

AREVA T&D 339.5 345 327

पैंटालून 299.5 290 315

हीरो होंडा 1455.95 1500 1400

TVS-बेचें 46 40 47

हमारी आखिरी टीम की कप्तान हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट हर्षदा सावंत। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

हर्षदा की टीम

CMP TARGET SL

ANG AUTO 54.75 66 54

SPARC 72.5 87 72

MRPL 92 104 90

SBI 1695 1770 1670

एक्सिस बैंक 697 752 727

वोल्टास 125 150 92

GMR इंफ्रा 159.75 215 155

हिंडाल्को -बेचें 87 94.5 90

अशोक लेलैंड-बेचें 32.8 33 28

इंडियाबुल्स फाइनेंस-बेचें 184 173 186

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here