PIVOT POINT FOR DAILY TRADER

FREE TECHNICAL ANALYSIS CLASSROOM

Sunday 7 June 2009

स्टॉक 20-20 (8 जून)

आशीष की टीम

CMP TARGET SL

GVK पावर 46.50 50 45.25

श्री रेणुका शुगर 140.45 148 137

ABG शिपयार्ड 227.35 239 221.5

भारती एयरटेल 826.75 860 810

केर्न इंडिया 259.05 270 254

भूषण स्टील 838.60 880 822

एवरेस्ट कांटो 220.30 233 214.50

चेन्नई पेट्रो 204.05 214.5 199

टाटा स्टील 463.90 482.50 455

SAIL 176.05 184 172.50

हमारी दूसरी टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

हेमंत की टीम

CMP TARGET SL

BPCL 471.75 514 468

IOC 594.75 662 590

HPCL 350.5 398 348

मोजर बेअर 104 123 103

MRF 3375 3675 3350

सांघवी मूवर्स 180 200 178

RAIN कमॉडिटीज 175 190 173

सुजलॉन 131 148 130

RCOM 338 370 335

MRPL 93 108 92

हमारी तीसरी टीम की कप्तान हैं रिसर्च एनालिस्ट मुग्धा मिश्रा। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

मुग्धा की टीम

CMP TARGET SL

श्री रेणुका शुगर 140.45 151 137

सेंट्रल बैकं 78 90 76

दीवान हाउसिंग 140.3 153 135

C&C कंस्ट्रक्शन 181.5 197 179

UTV सॉफ्टवेयर 450.7 485 440

बांबे रेयॉन 230.45 270 220

थॉमस कुक 70.55 83 68

पेट्रोनेट एलएनजी 77.25 80 75

जैन इरीगेशन 650 680 640

वोकहार्ट 141.75 151 135

हमारी आखिरी टीम की कप्तान हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

अनिल की टीम

CMP TARGET SL

एस्सार ऑयल 176.85 195 174

MRPL 93.55 105 92

विडियोकॉन इंड 183.65 195 181

श्रीराम ट्रांसपोर्ट 290.35 310 287

बजाज फिन 178.45 187 175

TVS मोटर्स 51.5 56 50

DIVI'S लैब 1191.15 1200 1170

GMR इंफ्रा 171.05 185 169

EVEREADY इंड 37.5 41 37

अहमदनगर फोर्जिंग 63.85 75 62

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here