PIVOT POINT FOR DAILY TRADER

FREE TECHNICAL ANALYSIS CLASSROOM

Tuesday 2 June 2009

Jun 03, 2009

आशीष की टीम



CMP TARGET SL

PSL 137.75 145 133.5

ACCEL फ्रंटलाइन 70.53 76 68

प्रकाश इंडस्ट्रीज 131.4 138 127.5

EXIDE इंडस्ट्रीज 70.95 75 69.2

ANU'S LAB 34.7 37 33.8

बलरामपुर चीनी 93.8 98.5 91

IFCI 53 56 51.5

हिंदुस्तान जिंक 649.4 682 633

वकरांगी सॉफ्टवेयर 61.4 64.5 59.8

अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट 87.35 91.7 85.2



हमारी दूसरी टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हमेंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।



हेमंत की टीम



CMP TARGET SL

काले कंसल्टेंट 51 62 50

FDC 45 54 44

मोजर बेअर 108 127 106

सांघी मूवर्स 171 190 166

क्र्यू BOS 39.5 45 38.5

टाटा स्टील 474 500 472

भूषण स्टील 695 764 690

स्पाइसजेट 25.4 28 24.5

OPTO सर्किट 186 204 182

SASKEN कम्युनिकेशन 115 131 111



हमारी तीसरी टीम की कप्तान हैं रिसर्च एनालिस्ट नीरज। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।



नीरज की टीम



CMP TARGET SL

सत्यम 62.95 72 57

एस्सार ऑयल 169 180 162

KRBL 106.85 115 105

उत्तम गलवा 50.25 55 48

GMR INFRA 172.90 180 170

UNI सॉक्स इंडिया 104 112 99

IGL 134.80 140 130

टाटा मोटर्स 349 380 330

IFCI 53 62 51

फाइनेंशियल टेक 1433.95 1500 1415



हमारी आखिरी टीम की कप्तान हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।



अनिल की टीम



CMP TARGET SL

SASKEN कम्युनिकेशन 115.6 130 112

सत्यम 62.85 70 60

स्पाइसजेट 25.4 28 25

बजाज होल्डिंग्स 453.25 500 440

JSW होल्डिंग्स 672 750 650

एस्सार ऑयल 167.1 178 165

सांघी मूवर्स 171.05 185 165

गीतांजलि जेम्स 129.65 138 128

FDC 45.25 54 44

JUPITOR BIO 83.2 100 81

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here