PIVOT POINT FOR DAILY TRADER

FREE TECHNICAL ANALYSIS CLASSROOM

Tuesday 9 June 2009

Jun 10, 2009

आशीष की टीम

CMP TARGET SL

टाटा स्टील 438.2 460 430

रिलायंस कैपिटल 960.15 1008 945

सत्यम 66.8 71.5 65.7

फर्स्टसोर्स 26.7 28.5 26

GIC हाउसिंग फाइनेंस 85.35 100 84

मैक्स इंडिया 224.55 236 219

SASKEN 108.85 125 108

रोल्टा 141.95 150 138

इलाहाबाद बैंक 79.45 83.5 78.25

GVK पावर 44.2 47 44

हमारी दूसरी टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

हेमंत की टीम

CMP TARGET SL

GIC हाउसिंग फाइनेंस 84.6 100 84

तान्ला सल्यूशन्स 80.4 96 80

SASKEN 108.85 129 108

ओरैकल 1293 1415 1285

टाइमेक्स वॉच 19.1 23 18.5

AIA ENG 246 280 243

HDFC 2359 2470 2348

नवनीत पब्लिकेशन 75 90 73

HEIDELBERG सीमेंट 45.5 54 45

प्रिज्म सीमेंट 39.4 47 39

हमारी तीसरी टीम की कप्तान हैं रिसर्च एनालिस्ट मुग्धा मिश्रा। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

मुग्धा की टीम

CMP TARGET SL

पटनी कंप्यूटर 245.55 260 240

MPHASIS 338.1 352 335

रोल्टा 142.3 155 140

वेलस्पन गुजरात 218.4 230 209

एप्टेक 189.25 203 185

ICSA 195.85 208 192

चंबल फर्टिलाइजर 67.85 75 66

सत्यम 66.85 73 65

SESA GOA 175.20 190 171

PTC 89.70 102 85

हमारी आखिरी टीम के कप्तान हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।

अनिल की टीम

CMP TARGET SL

वोकहार्ट 143.1 155 141

फोर्टिस हेल्थकेयर 114.3 125 112

शोभा डेवपलर्स 239.9 252 238

SREI इंफ्रा 70.55 77 69

SESA GOA 175.3 185 172

दीवान हाउसिंग 141.05 150 139

JSW होल्डिंग्स 811.9 900 800

अपोलो टायर 29.7 35 29

हिंद मोटर्स 26.85 30 26.5

TNPL 87.5 102 86

No comments:

Post a Comment

Your Ad Here